ProLiant ML310 G3 سروری است که با طراحی Tower وبا یک پردازنده ارایه میشود و طراحی شده تا بتوان یک شبکه قابل اطمینان را برای تقویت و پیشرفت دفاتر کوچک تاسیس کرد . با پشتیبانی از Dual-Core Intel Pentium D or Pentium 4 وخصوصیات ضروری برای نگهداری و محافظت از داده ها ، زمینه ساز کمک موثر به محیط های کاری میشود.
خصوصیات :
- پشتیبانی از پردازنده Dual-Core Intel Xeon 3000
- دارای FSB – ۱۳۳۳MHz
- پشتیبانی از ۸ GB حافظه DDR2 800 MHz
- دارای RAID هارددیسکهای SAS/SATA
- توانایی مدیریت از راه دور توسط HP iLO 2
- دارای تامین کننده برق افزونه
Processor and Memory |
|
Available processors | Quad-Core Intel® Xeon® Processor X3370 (3.0 GHz, 1333MHz FSB, 12MB cache) Quad-Core Intel® Xeon® Processor X3360 (2.83 GHz, 1333MHz FSB, 12MB cache) Quad-Core Intel® Xeon® Processor X3350 (2.66 GHz, 1333MHz FSB, 12MB cache) Quad-Core Intel® Xeon® Processor X3330 (2.66 GHz, 1333MHz FSB, 6MB cache) Quad-Core Intel® Xeon® Processor X3320 (2.50 GHz, 1333MHz FSB, 6MB cache) Quad-Core Intel® Xeon® Processor X3220 (2.40 GHz, 1066MHz FSB, 8MB cache) Quad-Core Intel® Xeon® Processor X3210 (2.13 GHz, 1066MHz FSB, 8MB cache) Dual-Core Intel® Xeon® Processor E3120 (3.16 GHz, 1333MHz FSB, 6MB cache) Dual-Core Intel® Xeon® Processor E3110 (3.00 GHz, 1333MHz FSB, 6MB cache) Dual-Core Intel® Xeon® Processor 3075 (2.66 GHz, 1333MHz FSB, 4MB cache) Dual-Core Intel® Xeon® Processor 3065 (2.33 GHz, 1333MHz FSB, 4MB cache) Dual-Core Intel® Core™۲ Processor E4600 (2.40 GHz, 800MHz FSB, 2MB cache) Dual-Core Intel® Core™۲ Processor E4400 (2.00 GHz, 800MHz FSB, 2MB cache) Dual-Core Intel® Pentium® Processor E2160 (1.80 GHz, 800MHz FSB, 1MB cache) Single-Core Intel® Celeron® Processor 440 (2.0 GHz, 800MHz FSB, 512KB cache) Single-Core Intel® Celeron® Processor 420 (1.60 GHz, 800 MHz FSB, 512KB cache) |
Processor Cores | Quad, Dual and Single |
Processor cache | Quad-Core Intel® Xeon® Processor X3370 – 12MB cache Quad-Core Intel® Xeon® Processor X3360 – 12MB cache Quad-Core Intel® Xeon® Processor X3350 – 12MB cache Quad-Core Intel® Xeon® Processor X3330 – 6MB cache Quad-Core Intel® Xeon® Processor X3320 – 6MB cache Quad-Core Intel® Xeon® Processor X3220 – 8MB cache Quad-Core Intel® Xeon® Processor X3210 – 8MB cache Dual-Core Intel® Xeon® Processor E3120 – 6MB cache Dual-Core Intel® Xeon® Processor E3110 – 6MB cache Dual-Core Intel® Xeon® Processor 3075 – 4MB cache Dual-Core Intel® Xeon® Processor 3065 – 4MB cache Dual-Core Intel® Core™۲ Processor E4600 – 2MB cache Dual-Core Intel® Core™۲ Processor E4400 – 2MB cache Dual-Core Intel® Pentium® Processor E2160 – 1MB cache Single-Core Intel® Celeron® Processor 440 – 512KB cache Single-Core Intel® Celeron® Processor 420 – 512KB cache |
Multi-processor | ۱ |
Max front side bus speed | ۱۳۳۳MHz |
Memory type | PC2-6400 DDR2 800MHz |
Standard Memory | ۵۱۲MB (۳۰۶۵ Dual-Core Model: 512MB ۳۰۷۵ Dual-Core Model: 512MB E3110 Dual-Core Model: 1GB X3210 Quad-Core Model: 1GB) |
Max Memory | ۸ GB |
Advanced memory protection | Advanced ECC |
Storage |
|
Storage type | Hot plug 3.5-inch SAS Hot plug 3.5-inch SATA |
Max Internal Drives | Up to 4 (with optional upgrade). Hot plug LFF SAS 15K 300/146/72GB; Hot plug LFF SATA 7.2K 750/500/250/160GB |
Removable media bays | ۳ |
Expansion slots | Up to 5 total (۱) PCI Express x8 (۳) PCI Express x1 Optional Extender Board for (1) 64-bit/100MHz PCI-X |
Storage controller | Integrated SATA controller and support for optional SAS controller or HBA |
Deployment |
|
Form factor | Tower |
Rack Height | ۵U |
Networking | NC326i Integrated Gigabit NIC (Broadcom 5715) |
Remote management | iLO 2 |
Redundant power supply | Optional |
Redundant fans | Not available |