<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>صاران</title>
	<atom:link href="http://saranit.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saranit.com</link>
	<description>شرکت صنایع البرز رایانه خراسان(صاران)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>UBNT NanoStation</title>
		<link>http://saranit.com/ubnt-nanostation.html</link>
		<comments>http://saranit.com/ubnt-nanostation.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zamiry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nano Station M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranit.com/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[UBNT NanoStation &#160; خروجی دستگاه                 ۲۰۰میلی وات تحمل دما                         -۳۰تا +۸۰سانتیگراد منبع تغذیه                        ۲۴ولت – ۵۰۰ میلی آمپر قدرت آنتن                         ۱۶DBI سی پی یو                       ۴۰۰ مگاهرتز رم                                     ۳۲ مگابایت برد مفید                            ۱۰کیلومتر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saranit.com/ubnt-nanostation.html/nanostation2-3" rel="attachment wp-att-1778"><img class="aligncenter size-full wp-image-1778" title="nanostation2" src="http://saranit.com/wp-content/uploads/2012/05/nanostation21.gif" alt="" width="330" height="271" /></a></p>
<h1><span style="color: #ff6600;">UBNT NanoStation</span></h1>
<p>&nbsp;</p>
<h3>خروجی دستگاه                 ۲۰۰میلی وات</h3>
<h3>تحمل دما                         -۳۰تا +۸۰سانتیگراد</h3>
<h3>منبع تغذیه                        ۲۴ولت – ۵۰۰ میلی آمپر</h3>
<h3>قدرت آنتن                         ۱۶DBI</h3>
<h3>سی پی یو                       ۴۰۰ مگاهرتز</h3>
<h3>رم                                     ۳۲ مگابایت</h3>
<h3>برد مفید                            ۱۰کیلومتر</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saranit.com/ubnt-nanostation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBNT NanoBridge</title>
		<link>http://saranit.com/ubnt-nanobridge.html</link>
		<comments>http://saranit.com/ubnt-nanobridge.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zamiry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nano Bridge M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranit.com/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[UBNT NanoBridge &#160; خروجی دستگاه                 ۲۰۰میلی وات سرعت انتقال                    ۱۵۰مگابایت بر ثانیه تحمل دما                         -۳۰تا +۸۰سانتیگراد منبع تغذیه                        ۲۴ولت &#8211; ۵۰۰ میلی آمپر قدرت آنتن                         ۲۲DBI سی پی یو                       ۴۰۰ مگاهرتز رم                                     ۳۲ مگابایت برد مفید                            ۱۵ کیلومتر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saranit.com/ubnt-nanobridge.html/ubnt-nanobridge-m5-1" rel="attachment wp-att-1772"><img class="aligncenter size-full wp-image-1772" title="UBNT-NANOBRIDGE-M5 1" src="http://saranit.com/wp-content/uploads/2012/05/UBNT-NANOBRIDGE-M5-1.jpg" alt="" width="400" height="234" /></a></p>
<h1><span style="color: #ff6600;">UBNT NanoBridge</span></h1>
<p>&nbsp;</p>
<h3>خروجی دستگاه                 ۲۰۰میلی وات</h3>
<h3>سرعت انتقال                    ۱۵۰مگابایت بر ثانیه</h3>
<h3>تحمل دما                         -۳۰تا +۸۰سانتیگراد</h3>
<h3>منبع تغذیه                        ۲۴ولت &#8211; ۵۰۰ میلی آمپر</h3>
<h3>قدرت آنتن                         ۲۲DBI</h3>
<h3>سی پی یو                       ۴۰۰ مگاهرتز</h3>
<h3>رم                                     ۳۲ مگابایت</h3>
<h3>برد مفید                            ۱۵ کیلومتر</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saranit.com/ubnt-nanobridge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBNT Bullet</title>
		<link>http://saranit.com/ubnt-bullet.html</link>
		<comments>http://saranit.com/ubnt-bullet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zamiry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullet M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranit.com/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[UBNT Bullet &#160; خروجی دستگاه                 ۶۰۰میلی وات سرعت انتقال                    ۱۵۰مگابایت بر ثانیه تحمل دما                         -۴۰تا +۸۰سانتیگراد منبع تغذیه                        ۱۵ولت تا ۲۴ ولت قدرت آنتن                         آنتن ندارد سی پی یو                       ۴۰۰ مگاهرتز رم                                     ۳۲ مگابایت برد مفید                            بستگی به نوع آنتن دارد]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saranit.com/ubnt-bullet.html/bullet3" rel="attachment wp-att-1764"><img class="aligncenter size-full wp-image-1764" title="bullet3" src="http://saranit.com/wp-content/uploads/2012/05/bullet3.jpg" alt="" width="588" height="458" /></a></p>
<h1><span style="color: #ff6600;">UBNT Bullet</span></h1>
<p>&nbsp;</p>
<h3>خروجی دستگاه                 ۶۰۰میلی وات</h3>
<h3>سرعت انتقال                    ۱۵۰مگابایت بر ثانیه</h3>
<h3>تحمل دما                         -۴۰تا +۸۰سانتیگراد</h3>
<h3>منبع تغذیه                        ۱۵ولت تا ۲۴ ولت</h3>
<h3>قدرت آنتن                         آنتن ندارد</h3>
<h3>سی پی یو                       ۴۰۰ مگاهرتز</h3>
<h3>رم                                     ۳۲ مگابایت</h3>
<h3>برد مفید                            بستگی به نوع آنتن دارد</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saranit.com/ubnt-bullet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBNT Powerbridge</title>
		<link>http://saranit.com/ubnt-powerbridge.html</link>
		<comments>http://saranit.com/ubnt-powerbridge.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zamiry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Power Bridge M]]></category>
		<category><![CDATA[UBNT-UBIQUITI-2.4-5.8-رادیو-بیسیم-یوبی کیو تی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranit.com/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[UBNT Power Brighe &#160; خروجی دستگاه                 ۶۰۰میلی وات سرعت انتقال                    ۱۵۰مگابایت بر ثانیه تحمل دما                         -۳۰تا +۸۰سانتیگراد منبع تغذیه                        ۲۴ولت-۵۰۰ آمپر قدرت آنتن                         ۲۵DBI سی پی یو                       ۴۰۰ مگاهرتز رم                                     ۶۴ مگابایت برد مفید                            ۲۵ کیلومتر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saranit.com/ubnt-powerbridge.html/powerbridge-1" rel="attachment wp-att-1755"><img class="aligncenter size-full wp-image-1755" title="powerbridge 1" src="http://saranit.com/wp-content/uploads/2012/05/powerbridge-1.png" alt="" width="381" height="266" /></a></p>
<h1><span style="color: #ff6600;">UBNT Power Brighe</span></h1>
<p>&nbsp;</p>
<h3>خروجی دستگاه                 ۶۰۰میلی وات</h3>
<h3>سرعت انتقال                    ۱۵۰مگابایت بر ثانیه</h3>
<h3>تحمل دما                         -۳۰تا +۸۰سانتیگراد</h3>
<h3>منبع تغذیه                        ۲۴ولت-۵۰۰ آمپر</h3>
<h3>قدرت آنتن                         ۲۵DBI</h3>
<h3>سی پی یو                       ۴۰۰ مگاهرتز</h3>
<h3>رم                                     ۶۴ مگابایت</h3>
<h3>برد مفید                            ۲۵ کیلومتر</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saranit.com/ubnt-powerbridge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirGrid M</title>
		<link>http://saranit.com/airgrid-m.html</link>
		<comments>http://saranit.com/airgrid-m.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zamiry</dc:creator>
				<category><![CDATA[AirGrid M]]></category>
		<category><![CDATA[UBNT-UBIQUITI-2.4-5.8-رادیو-بیسیم-یوبی کیو تی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranit.com/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[UBNT AirGrid 2.4,5.8 &#160; خروجی دستگاه                 ۶۰۰میلی وات سرعت انتقال                    ۱۰۰مگابایت بر ثانیه تحمل دما                         -۳۰تا +۷۵سانتیگراد منبع تغذیه                        ۲۴ولت-.۰٫۵آمپر قدرت آنتن                         ۲۷ دی بی آی برد مفید                            تا ۲۰ کیلومتر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saranit.com/airgrid-m.html/airgrid-m1" rel="attachment wp-att-1745"><img class="aligncenter size-full wp-image-1745" title="airgrid m1" src="http://saranit.com/wp-content/uploads/2012/05/airgrid-m1.jpg" alt="" width="382" height="273" /></a></p>
<h1><span style="color: #ff6600;">UBNT AirGrid 2.4,5.8</span></h1>
<p>&nbsp;</p>
<h3>خروجی دستگاه                 ۶۰۰میلی وات</h3>
<h3>سرعت انتقال                    ۱۰۰مگابایت بر ثانیه</h3>
<h3>تحمل دما                         -۳۰تا +۷۵سانتیگراد</h3>
<h3>منبع تغذیه                        ۲۴ولت-.۰٫۵آمپر</h3>
<h3>قدرت آنتن                         ۲۷ دی بی آی</h3>
<h3>برد مفید                            تا ۲۰ کیلومتر</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saranit.com/airgrid-m.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBNT Rocket M</title>
		<link>http://saranit.com/ubnt-rocket-m.html</link>
		<comments>http://saranit.com/ubnt-rocket-m.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zamiry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rocket M]]></category>
		<category><![CDATA[UBNT-UBIQUITI-2.4-5.8-رادیو-بیسیم-یوبی کیو تی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranit.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[UBNT Rocket 5.8 &#160; خروجی دستگاه                 ۶۰۰میلی وات سرعت انتقال                    ۱۵۰مگابایت بر ثانیه تحمل دما                         -۳۰تا +۷۵سانتیگراد منبع تغذیه                        ۲۴ولت-۱ آمپر قدرت آنتن                         آنتن ندارد سی پی یو                       ۴۰۰ مگاهرتز رم                                     ۶۴ مگابایت برد مفید                            بستگی به نوع آنتن دارد]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saranit.com/ubnt-rocket-m.html/racket1" rel="attachment wp-att-1732"><img class="aligncenter size-full wp-image-1732" title="racket1" src="http://saranit.com/wp-content/uploads/2012/05/racket1.jpg" alt="" width="450" height="292" /></a></p>
<h1><span style="color: #ff6600;">UBNT Rocket 5.8</span></h1>
<p>&nbsp;</p>
<h3>خروجی دستگاه                 ۶۰۰میلی وات</h3>
<h3>سرعت انتقال                    ۱۵۰مگابایت بر ثانیه</h3>
<h3>تحمل دما                         -۳۰تا +۷۵سانتیگراد</h3>
<h3>منبع تغذیه                        ۲۴ولت-۱ آمپر</h3>
<h3>قدرت آنتن                         آنتن ندارد</h3>
<h3>سی پی یو                       ۴۰۰ مگاهرتز</h3>
<h3>رم                                     ۶۴ مگابایت</h3>
<h3>برد مفید                            بستگی به نوع آنتن دارد</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saranit.com/ubnt-rocket-m.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBNT Unifi</title>
		<link>http://saranit.com/1718.html</link>
		<comments>http://saranit.com/1718.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zamiry</dc:creator>
				<category><![CDATA[UniFi]]></category>
		<category><![CDATA[UBNT-UBIQUITI-2.4-5.8-رادیو-بیسیم-یوبی کیو تی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranit.com/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[UBNT Unifi 2.4 &#160; خروجی دستگاه                 ۵۰۰ میلی وات سرعت انتقال                    ۳۰۰ مگابایت بر ثانیه تحمل دما                         -۱۰ تا +۷۰ سانتیگراد منبع تغذیه                        ۲۴ولت-۰٫۵ آمپر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://saranit.com/1718.html/unifi-1" rel="attachment wp-att-1722"><img class="aligncenter size-full wp-image-1722" title="unifi 1" src="http://saranit.com/wp-content/uploads/2012/05/unifi-1.png" alt="" width="286" height="286" /></a><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif';"><br />
</span><span style="color: #ff6600;">UBNT Unifi 2.4</span></h1>
<p>&nbsp;</p>
<h3>خروجی دستگاه                 ۵۰۰ میلی وات</h3>
<h3>سرعت انتقال                    ۳۰۰ مگابایت بر ثانیه</h3>
<h3>تحمل دما                         -۱۰ تا +۷۰ سانتیگراد</h3>
<h3>منبع تغذیه                        ۲۴ولت-۰٫۵ آمپر</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saranit.com/1718.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اطلاعیه شرکت انیاک درباره افشای اطلاعات کارت‌های بانکی</title>
		<link>http://saranit.com/enyak.html</link>
		<comments>http://saranit.com/enyak.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranit.com/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[روابط عمومی شرکت فن‌آوران انیاک با صدور اعلامیه‌ای ضمن ابراز تاسف از واقعه پیش آمده این حرکت را یک اقدام غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای دانست و اعلام کرد همانگونه که در اظهارنظر کارشناسان و مسوولان تاکید شده است این اطلاعات هیچ گونه امکانی را برای سوءاستفاده مالی ایجاد نمی‌کند و گردش این اطلاعات در شبکه‌های پرداخت… <a href="http://saranit.com/enyak.html">اطلاعات  بیشتر</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>روابط عمومی شرکت فن‌آوران انیاک با صدور اعلامیه‌ای ضمن ابراز تاسف از واقعه پیش آمده این حرکت را یک اقدام غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای دانست و اعلام کرد همانگونه که در اظهارنظر کارشناسان و مسوولان تاکید شده است این اطلاعات هیچ گونه امکانی را برای سوءاستفاده مالی ایجاد نمی‌کند و گردش این اطلاعات در شبکه‌های پرداخت بخشی از ماهیت کار بوده و شرکت‌های دارای مجوز در حوزه پرداخت با نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی دقیقا مطابق استانداردهای موجود در کشور فعالیت می‌کنند.</div>
<div>
<div align="justify"><span style="color: #000000;">در این اطلاعیه اشاره شده است برای اجرای فرآیند خرید روی پایانه‌ها، بخشی از اطلاعات روی شبکه پرداخت شرکت‌های ارائه کننده خدمات بین پایانه‌ها و بانک جابه‌جا می‌شود که محرمانگی این اطلاعات از جمله مسائلی است که با رعایت استانداردهای موجود امنیتی و تعریف سطوح دسترسی حفاظت می شود و در نتیجه احتمال سوءاستفاده از اطلاعات به حداقل می‌رسد.روابط عمومی شرکت ضمن تشکر از مسوولان حوزه بانکی و آن دسته از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها که در طول چند روز گذشته با تحلیل منطقی واقعه سعی در ایجاد آرامش و شفاف سازی موضوع نموده‌اند، اظهار کرد: متاسفانه برخی از خبرگزاری‌ها به صورت غیرحرفه‌ای و با نادیده گرفتن حقوق اجتماعی و شهروندی با انتشار اخبار کذب سعی در تشویش اذهان عمومی داشتند که خوشبختانه با درایت مسوولان مربوطه این اقدام کنترل گردید. در عین حال این شرکت حق خود را جهت هرگونه پیگیرد قانونی محفوظ می‌دارد. </span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saranit.com/enyak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تامین امنیت بخش تجارت الکترونیکی در دستور کار وزارت ارتباطات است</title>
		<link>http://saranit.com/%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3.html</link>
		<comments>http://saranit.com/%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranit.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر انجام پروژه هایی که بتواند بحث امنیت و اعتماد را در حوزه تجارت الکترونیکی افزایش دهد در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.  علی حکیم جوادی  اظهار داشت: حضور وزارت ارتباطات در بخش تجارت الکترونیک از دو منظر قابل بررسی است که یکی… <a href="http://saranit.com/%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3.html">اطلاعات  بیشتر</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر انجام پروژه هایی که بتواند بحث امنیت و اعتماد را در حوزه تجارت الکترونیکی افزایش دهد در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.</div>
<div> علی حکیم جوادی  اظهار داشت: حضور وزارت ارتباطات در بخش تجارت الکترونیک از دو منظر قابل بررسی است که یکی از عمده ترین آن تامین امنیت این بخش است.</p>
<p>وی افزود: فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز بخش تجارت الکترونیک و ایجاد شبکه های مورد نیاز و فراهم کردن شرایط دسترسی سهل و آسان به این شبکه ها از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه تجارت الکترونیک است .</p>
<p>رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اهمیت بحث امنیت در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی گفت: بحث پروتکل های امنیتی چون در بخش تجارت الکترونیکی از یک سطح بالاتر امنیتی برخوردار است، به طور قطع باید تمهیدات لازم امنیتی را برای تبادل درست اطلاعات مربوط به بحث های مالی داشته باشیم.</p>
<p>حکیم جوادی در مورد ایجاد زیر ساخت های لازم گفت:در لایه زیرساخت های فنی و ارتباطی اقداماتی که در زمینه پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در حال انجام داریم، به نظر می آید که بتواند این نیاز را در لایه شبکه های فنی و ارتباطی برای تحقق تجارت الکترونیکی در کشور تامین کند.</p>
<p>وی با اشاره به ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در شیراز طی روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه گفت: بخش عمده ای از بحث تجارت الکترونیک مربوط به وزارت صنعت ،معدن و تجارت است و کار تخصصی این وزارت خانه هست که قطعا متولیان امر در این وزارت خانه انجام خواهند داد .</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saranit.com/%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TD-W8151N</title>
		<link>http://saranit.com/td-w8151n-3.html</link>
		<comments>http://saranit.com/td-w8151n-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ashta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL MODEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranit.com/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[۱-port 150Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router Trendchip+Ralink ADSL/ADSL2/ADSL2+ Annex A  with ADSL splitter 802.11n/g/b  ۱ fixed antenna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">۱-port 150Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router</p>
<p style="text-align: left;">Trendchip+Ralink</p>
<p style="text-align: left;">ADSL/ADSL2/ADSL2+</p>
<p style="text-align: left;">Annex A</p>
<p style="text-align: left;"> with ADSL splitter</p>
<p style="text-align: left;">802.11n/g/b</p>
<p style="text-align: left;"> ۱ fixed antenna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saranit.com/td-w8151n-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

